Rozika fejlődése számokban
2009.10.06
Nap | Súly | Megjegyzés |
09.25. | 59 gramm | tápport eszi |
09.26. | 61 gramm | bátran eszik |
09.28. | 75 gramm | ujjamat rágva kér enni |
09.29. | 78 gramm | enyhe hasmenés, éjjeli etetés |
09.30. | 75 gramm | zöldes hasmenés, első szilárd falatokkal próbálkozunk |
10.01. | 72 gramm | apró szilárd falatok |
10.02. | 80 gramm | összepréselt junior macskatápot lelkesen eszi |
10.04. | 85 gramm | önállóan eszik, napközben többször kap enni |
10.05. | 92 gramm | önállóan eszik, itthon maradt |
10.06. | 102 gramm | első minitücsök vacsora |
09.30-án döntöttünk úgy hogy a tápot elhagyjuk, mert félő hogy többet árt már, mint használ… zöld kaki sose jelent jót egy süninél…
És jól döntöttünk:)